Kurfürsten und Könige von Dresden & Sachsen
Landesherren der Mark Meißen, des Herzogtums, des Kurfürstentums und des Königreichs Sachsen
MARKGRAFEN VON MEISSEN
965 - 970 | Wigbert |
970 - 978 | Thietmar |
978 - 982 | Günther I. |
982 - 985 | Rikdag |
985 - 1002 | Ekkehard I. |
1002 - 1032 | Hermann I. (und Reglindis) |
1032 - 1047 | Ekkehard II. (und Uta) |
1047 - 1067 | Wilhelm und Otto von Orlamünde |
1067 - 1068 | Ekbert I. von Braunschweig |
1068 - 1089 | Ekbert II. von Braunschweig |
MARKGRAFEN VON MEISSEN
aus dem Geschlecht der Wettiner
1089 - 1103 | Heinrich I. von Eilenburg |
1103/4 - 1123 | Heinrich II. von Eilenburg (Sohn von Heinrich I.) |
1123 - 1156 | Konrad von Wettin (der Große) (Vetter Heinrichs I. v. Eilenburg) |
1156 - 1190 | Otto der Reiche (Sohn Konrads) |
1190 - 1195 | Albrecht der Stolze |
1197 - 1221 | Dietrich der Bedrängte (Söhne Ottos des Reichen) |
1221 - 1288 | Heinrich der Erlauchte (Sohn Dietrichs) |
1288 - 1291 | Friedrich Tutta von Landsberg |
1291 - 1307 | Albrecht II. der Entartete (Sohn Heinrichs) |
1307 - 1323 | Friedrich I. der Tapfere (Sohn Albrechts) |
1323 - 1349 | Friedrich II. der Ernsthafte (Sohn Friedrichs des Tapferen) |
1349 - 1381 | Friedrich III. der Strenge (Sohn Friedrichs II.) - zeitweise mit Balthasar Wilhelm I. und Wilhelm II. |
1381 - 1428 | Friedrich IV. der Streitbare (Sohn Friedrichs III.) |
1423 - 1428 | als Friedrich I. Herzog und Kurfürst von Sachsen |
HERZÖGE UND KURFÜRSTEN VON SACHSEN
1381/1423 - 1428 | Friedrich I. der Streitbare, als Markgraf Friedrich IV. bis 1423 |
1428 - 1464 | Friedrich II. der Sanftmütige (Sohn Friedrichs I.) |
1464 - 1486 | Ernst, Kurfürst von Sachsen (Sohn Friedrich II.) |
1464 - 1500 | Albrecht (der Beherzte), Herzog von Sachsen (Sohn Friedrichs II.) |
1485 | Leipziger Teilung in zwei Linien: Ernestiner Kurfürsten von Sachsen Albertiner Herzöge von Sachsen/Dresden |
ERNESTINISCHE KURFÜRSTEN VON SACHSEN
ernestinische Wettiner
1486 - 1525 | Friedrich der Weise (Sohn von Ernst) |
1525 - 1532 | Johann der Beständige (Bruder von Friedrich d.Weisen) |
1532 - 1547 | Friedrich der Großmütige (Sohn von Johann) |
ALBERTINER HERZÖGE UND KURFÜRSTEN VON SACHSEN
albertinische Wettiner
1500 - 1539 | Georg der Bärtige (Sohn von Albrecht) |
1539 - 1541 | Heinrich der Fromme (Bruder Georgs) |
1541 - 1547 | Moritz (Sohn von Heinrich d.Frommen) |
1547 - 1553 | nach dem Wechsel der Kurwürde ab 1547 von den ernestinischen Wettinern an die albertinischen Wettiner war Moritz auch Kurfürst von Sachsen |
1553 - 1586 | August I. (Bruder von Moritz und Sohn von Heinrich d. Frommen) |
1586 - 1591 | Christian I. (Sohn von August) |
1591 - 1611 | Christian II. (Sohn von Christian I.) |
1611 - 1656 | Johann Georg I. (Bruder von Christian II.) |
1656 - 1680 | Johann Georg II. (Sohn von Johann Georg I.) |
1680 - 1691 | Johann Georg III. (Sohn von Johann Georg II.) |
1691 - 1694 | Johann Georg IV. (Sohn von Johann Georg III.) |
1691 - 1694 | Friedrich August I. (August der Starke) (Sohn von Johann Georg III. und Bruder von Johann Georg IV.) seit 1697 als August II. König von Polen |
1733 - 1763 | Friedrich August II. (Sohn August des Starken) als August III. König von Polen |
1763 | Friedrich Christian (Sohn von Friedrich August II.) |
1763 - 1806 | Friedrich August III. (der Gerechte) ab 1806 König von Sachsen |
KÖNIGE VON SACHSEN ab 1806
1806 - 1827 | Friedrich August III. (der Gerechte) - seit 1763 Kurfürst |
1827 - 1836 | Anton (der Gütige) (Bruder von Friedrich August I.) |
1836 - 1854 | Friedrich August II.(Sohn von Maximilian und Neffe von Friedrich August I. und von Anton) |
1854 - 1873 | Johann (Bruder von Friedrich August II.) |
1873 - 1902 | Albert (Sohn von Johann) |
1902 - 1904 | Georg (Bruder von Albert) |
1904 - 1918 | Friedrich August III. (Sohn von Georg) |