Das kosten die Mieten in Dresden 2017 - Dresdner Mietspiegel
Wohnen in Dresden ist beliebt. Hier finden Sie den aktuellen Mietspiegel. Der Mietspiegel 2017 gilt bis zum 31. Dezember 2018.
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2017 - Dresden, Sachsen & Deutschland im Vergleich
| m² | Dresden | Sachsen | Deutschland |
| 30 m² | 8,55 € | 6,50 € | 10,43 € |
| 60 m² | 7,38 € | 5,65 € | 7,32 € |
| 100 m² | 9,12 € | 6,95 € | 8,28 € |
Preise pro Quadratmeter nach Dresdner Stadtteilen
| Stadtteil | €/m² |
| Albertstadt | 7,15 € |
| Äußere Neustadt (Antonstadt) | 8,27 € |
| Blasewitz | 8,57 € |
| Briesnitz | 7,41 € |
| Bühlau/Weißer Hirsch | 9,09 € |
| Coschütz/Gittersee | 7,26 € |
| Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha | 7,15 € |
| Cotta | 7,10 € |
| Friedrichstadt | 8,64 € |
| Gompitz/Altfranken | 7,48 € |
| Gönnsdorf/Pappritz | 6,92 € |
| Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | 5,74 € |
| Gorbitz-Ost | 5,60 € |
| Gorbitz-Süd | 6,10 € |
| Großzschachwitz | 5,98 € |
| Gruna | 7,89 € |
| Hellerau/Wilschdorf | 8,05 € |
| Hosterwitz/Pillnitz | 7,52 € |
| Innere Altstadt | 11,01 € |
| Innere Neustadt | 9,91 € |
| Johannstadt-Nord | 8,00 € |
| Johannstadt-Süd | 7,67 € |
| Kaditz | 7,07 € |
| Kleinpestitz/Mockritz | 7,76 € |
| Kleinzschachwitz | 7,84 € |
| Klotzsche | 8,03 € |
| Langebrück/Schönborn | 7,73 € |
| Laubegast | 7,43 € |
| Leipziger Vorstadt | 8,32 € |
| Leuben | 6,73 € |
| Leubnitz-Neuostra | 7,57 € |
| Löbtau-Nord | 7,46 € |
| Löbtau-Süd | 7,50 € |
| Lockwitz | 7,16 € |
| Loschwitz/Wachwitz | 8,63 € |
| Mickten | 7,10 € |
| Naußlitz | 8,19 € |
| Niedersedlitz | 6,89 € |
| Pieschen-Nord/Trachenberge | 7,40 € |
| Pieschen-Süd | 7,14 € |
| Pirnaische Vorstadt | 7,37 € |
| Plauen | 8,04 € |
| Prohlis-Nord | 6,89 € |
| Prohlis-Süd | 5,99 € |
| Räcknitz/Zschertnitz | 8,24 € |
| Radeberger Vorstadt | 9,02 € |
| Reick | 6,90 € |
| Seevorstadt-Ost | 9,01 € |
| Seidnitz/Dobritz | 7,01 € |
| Strehlen | 9,62 € |
| Striesen-Ost | 7,74 € |
| Striesen-Süd | 9,02 € |
| Striesen-West | 7,49 € |
| Südvorstadt-Ost | 9,50 € |
| Südvorstadt-West | 9,20 € |
| Tolkewitz/Seidnitz-Nord | 8,12 € |
| Trachau | 6,84 € |
| Weißig | 7,28 € |
| Weixdorf | 7,33 € |
| Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | 9,48 € |
Mietpreisspiegel für Häuser 2017 - Dresden, Sachsen & Deutschland im Vergleich
| m² | Dresden | Sachsen | Deutschland |
| 100 m² | 9,20 € | 7,59 € | 8,46 € |
| 150 m² | 9,89 € | 8,44 € | 8,99 € |
| 200 m² | 8,40 € | 7,66 € | 8,90 € |
Die gesamte Broschüre des Dresdner Mietspiegels für das Jahr 2017 können Sie sich hier kostenfrei herunterladen.